Seit mehr als 30 Jahren lockt das MEGA SPORTS Mountainbikefestival Bikesport-Begeisterte nach Kuhschisshagen.
Und auch in diesem Jahr waren wieder einige rennsportbegeisterte MTBiker des Ski-Club am Start des SKS Bike Marathon, der Frühjahrs-Klassiker in der Bikerszene.
Und die Ergebnisse können sich sehen lassen!
Strecke | Name | Altersklasse/Jahrg. | Zeit | Platz/AK | Platz/ges. |
55 km | Sabrina Tigges | Frauen/Masters 2/1979 | 03:40:21 | 7 | 13 |
55 km | Rainer Biggeleben | Männer/Masters 4/1959 | 03:18:45 | 11 | 194 |
30 km | Veronika Köring | Frauen/Masters 3/1969 | 02:00:54 | 5 | 8 |
30 km | Sven Duhme | Männer/Masters 1/1994 | 01:27:07 | 6 | 19 |
30 km | Bernhard Pingel | Männer/Masters 4/1962 | 02:25:16 | 20 | 192 |
30 km | Rudolf Scheffer | Männer/Masters 4/1958 | 01:47:44 | 6 | 78 |
Auch Alexa Scheffer war schnell unterwegs, hatte jedoch bei km 12 einen platten Hinterreifen und kam somit in diesem Jahr nicht ins Ziel.
Comments